
Tytuł | Legendy kontra ikony współczesności |
Rodzaj | dokumentalny |
Rok produkcji | 2020 |
Kraj produkcji | Niemcy |
Reżyseria | Mirjam Dolderer |
Opis | Dokumentalna podróż, w której najnowsze światowe osiągnięcia inżynieryjne, zaawansowane technologicznie pojazdy i doskonałe konstrukcje konkurują ze swoimi legendarnymi, historycznymi odpowiednikami. Czy nowoczesny luksusowy statek wycieczkowy może przewyższyć Titanica? Czy stadion Wembley jest lepszy od Koloseum? Każdy odcinek przedstawia jedną "bitwę" między legendą a jej współczesnym odpowiednikiem poprzez połączenie wysokiej jakości autentycznych obrazów, nagrań z rekonstrukcji, punktów widzenia i 3D - CGI w zestawieniu z odkrytymi statystykami, faktami i wymiarami. Odc. 3 - "Empire State Building kontra Burdż Chalilfa". Pierwszy z nich w sercu Nowego Jorku, protoplasta wszystkich wieżowców i symbol "Amerykańskiego Marzenia". Empire State Building zmienił świat architektury. Najsłynniejszy wieżowiec świata powstał w 1931 roku. Budowla, jakiej świat wcześniej nie widział o wysokości 443 m, do jego budowy użyto ponad 730 ton stali oraz aluminium i 10 mln cegieł. To 260 000 m2 powierzchni do wynajęcia na 102 piętrach. Niezwykłe miejsce pracy dla ponad 20 000 osób. Dubaj nad Zatoką Perską. Nigdzie indziej nie spotkamy więcej drapaczy chmur o wysokości powyżej 300 m. A w jego centrum - Burdż Chalifa - najwyższy budynek świata. Wysokość 828 m to absolutny rekord globu. Wzniesiono go z ponad 330 000 m3 betonu i 103 000 m2 szkła. Powierzchnia ponad 308 000 m2 pow. i 160 pięter sprawiają, że budynek jest jakby pionowym miastem. Kolosalna budowla, która ociera się o niebo. Zarówno Burdż Chalifa jak i Empire State Building pozostają imponującymi wieżowcami, prawdziwymi arcydziełami architektury. |
Emisje w TV |
17 września 2025 o 19:10, tvp dokument
18 września 2025 o 12:10, tvp dokument |